The tab mapper is a handy little tool that will render a guitar tab file with graphic chord diagrams displayed alongside. This comes in handy for people who just don't have every single chord shape memorized. Just plug in the web site address of a valid .tab or .crd file and hit "Go". In general, the tab mapper does a better job with printer friendly URLs. If there is more than one way to play a chord, the tab mapper will choose the most common shape. To see other fingerings, click on the chord diagram and you will be taken to the chord calculator.
Original file located @ http://lineebollenti.it.
Il servizio telefonico ispirato a una storia vera
Componi il numero e chiedi di parlare con operatrice scelta
Fai il nostro quiz e trova l'operatrice perfetta per te.
Inizia il QuizUna foto d?epoca di una cabina cabina telefonica pubblica, dove al tempo i numeri venivano pubblicizzati con locandine adesive
Amsterdam, 1988. In pieno fermento dopo la vittoria agli Europei, i fratelli Frank e Ramon Stigter hanno un?idea che cambierà per sempre il mondo dell?erotismo: creare Teledutch, la prima linea telefonica a luci rosse d?Europa.
La loro incredibile avventura, raccontata nella serie Netflix Linee Bollenti, decolla grazie a Marly, una studentessa di psicologia che, da semplice operatrice, si trasforma in un genio creativo. È lei a capire che non basta una sola voce, ma servono personaggi e fantasie su misura per ogni desiderio, dall?infermiera alla dominatrice.
Il nostro sito non si chiama LineeBollenti.it per caso. Siamo nati dalla stessa scintilla di quell?idea rivoluzionaria. La serie racconta l?alba di questo mondo, l?era dei telefoni a disco e delle voci registrate in un garage. Noi rappresentiamo la sua evoluzione.
Oggi, quell?eredità continua qui. Non con messaggi registrati, ma con conversazioni dal vivo, immediate e senza filtri con decine di Ragazze, Milf, Mature e Trans pronte a dare voce a ogni tua singola fantasia.
Benvenuto su LineeBollenti.it, dove la storia del piacere diventa la tua.
La nostra politica è di massima trasparenza. Non ci sono costi nascosti. Ogni chiamata ha un costo composto da uno scatto alla risposta e una tariffa al minuto, entrambi comprensivi di IVA. Prima che la conversazione abbia inizio, un messaggio vocale gratuito ti informerà nel dettaglio del costo della numerazione scelta, dandoti la possibilità di interrompere la chiamata senza alcun addebito. Puoi consultare l'elenco completo e dettagliato di tutte le nostre tariffe in qualsiasi momento nella nostra pagina Tariffe .
Assolutamente sì. La tua privacy è la nostra priorità numero uno. La chiamata è 100% anonima e sicura: il tuo numero di telefono non è mai visibile alla persona con cui parli. L'addebito sulla tua bolletta telefonica o sul credito residuo avviene in modo discreto, senza riportare riferimenti espliciti alla natura del servizio, garantendo la massima riservatezza.
Certamente. Il nostro servizio opera nel pieno rispetto della legislazione italiana ed è regolamentato dalle direttive dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) relative ai servizi a valore aggiunto. Tutti i servizi sono rigorosamente riservati a un pubblico maggiorenne (+18 anni), come richiesto dalla normativa vigente.
No. Il grande vantaggio delle nostre linee è la semplicità e l'immediatezza. Non è richiesta alcuna registrazione né l'uso di una carta di credito. Il costo della chiamata viene addebitato in modo automatico e sicuro direttamente sulla tua utenza telefonica (in bolletta per i contratti o scalato dal credito per le ricaricabili).
Offriamo diverse linee per soddisfare gusti e preferenze differenti. Puoi visionare la presentazione di tutte le nostre numerazioni attive nella pagina dedicata. Lì troverai una descrizione che ti aiuterà a scegliere l'esperienza che desideri.
Sì, è un tuo diritto come consumatore. Puoi richiedere in qualsiasi momento e gratuitamente il blocco delle chiamate verso tutte le numerazioni a sovrapprezzo (incluso l'899). Per farlo, è sufficiente contattare il servizio clienti del tuo operatore telefonico (TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, etc.) e richiedere il "barring selettivo". Questa trasparenza è parte del nostro impegno per un servizio responsabile.
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,99 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,99 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,99 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,99 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,99 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 CHF | 0,91 CHF / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 1,20 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Da qualsiasi gestore | 0,00 ? | 0,69 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 0,31 ? / min |
Tim | 0,15 ? | 0,95 ? / min |
Vodafone | 0,15 ? | 0,94 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 0,98 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 0,95 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,31 ? | 1,59 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Wind3 | 0,16 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,59 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,31 ? | 1,59 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Wind3 | 0,16 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,59 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 0,61 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 0,95 ? / min |
Vodafone | 0,16 ? | 0,94 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 0,98 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 0,95 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Gestore | Scatto alla risposta | Costo al minuto |
---|---|---|
Telecom | 0,12 ? | 1,22 ? / min |
Tim | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Vodafone | 0,25 ? | 1,46 ? / min |
Wind3 | 0,15 ? | 1,59 ? / min |
Iliad | 0,16 ? | 1,58 ? / min |
Linee Bollenti è un servizio dedicato all'intrattenimento telefonico per adulti. Siamo qui per offrire un'esperienza unica e stimolante, sempre nel rispetto delle leggi vigenti. Si prega di notare che il nostro sito e i nostri servizi sono strettamente riservati ai maggiori di 18 anni.
Il nostro obiettivo è fornire un servizio di alta qualità per coloro che cercano un po' di divertimento telefonico adulto. Il nostro servizio è completamente trasparente e rispettoso della tua privacy. Non invieremo mai SMS pubblicitari non richiesti.
La tua privacy è la nostra priorità, e ci impegniamo a proteggere le tue informazioni personali.
Per qualsiasi domanda o ulteriori informazioni, non esitare a contattarci via e-mail all'indirizzo telefono899srls@gmail.com. Siamo qui per aiutarti.
Linee Bollenti è un prodotto di TELEFONO899 S.R.L. SEMPLIFICATA,
ROMA (RM) VIALE ANTONIO CIAMARRA 259 CAP 00173
Domicilio digitale/PEC telefono899@pec.it
Numero REA RM - 1703176
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese: 17203281005
Partita IVA IT17203281005
Tutti i diritti sono riservati. © 2025 Linee Bollenti.
Se riscontri difficoltà a chiamare i nostri numeri 899, è probabile che il tuo operatore telefonico abbia attivo un blocco predefinito per i servizi a valore aggiunto.
Se sei cliente **Fastweb** (sia fisso che mobile), tieni presente che **le chiamate verso gli 899 sono bloccate di default**. Per poter usufruire dei nostri servizi, dovrai accedere alla tua area clienti MyFastweb o contattare il loro supporto clienti per richiedere l'abilitazione esplicita ai servizi a sovrapprezzo.
Una volta sbloccato, potrai chiamare liberamente i nostri numeri e goderti l'esperienza di Linee Bollenti!