The tab mapper is a handy little tool that will render a guitar tab file with graphic chord diagrams displayed alongside. This comes in handy for people who just don't have every single chord shape memorized. Just plug in the web site address of a valid .tab or .crd file and hit "Go". In general, the tab mapper does a better job with printer friendly URLs. If there is more than one way to play a chord, the tab mapper will choose the most common shape. To see other fingerings, click on the chord diagram and you will be taken to the chord calculator.
Original file located @ http://redyarsk.ru.
? ??????? ????? (???????????? ???????) ????????? ????? ?????? ?? ??????? ????????.
??????? ??????? ???????????????????? ????????????? ???????????? ? ???????? ???????????????? ??????, ?????????????? ??????????.
??????? ?????????? ?????????????????????? "?????" ???????? ???????? ???????? ?????, ??????? ??????? ?????? ??? "????????" ?? ?????? 3:2.
??????? ?????? ? ??????? ???????????? ???????? «???????? ???» ?????????? ?????? ???? ????? ?????? ?? ???????????? ?????? ? ?????????? «??????-??????».
????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? - ??????????? ?????? ????? "????".
????? ??????? ?????? ??????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ?? ???????? ? ?????? XI ?????????? ????????? ?? ??????????? ??????.
????? ?????????????? ??????? ?????????? ???????? ????? ? ????? ??????! ?? ?????? ????? ????? ?????? ?? ????????? ? ?????????? "?????-?????" ???????????? ????????? ??????? ?????? ???????, ???????? ??????? ??????.
????? ?????????????? ? ?????
?????????? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ?????? | 19 | 18 | 54 |
2 | ??????? | 19 | 18 | 54 |
3 | ???-???????? | 18 | 14 | 42 |
4 | ?????? | 19 | 14 | 42 |
5 | ????? | 18 | 11 | 33 |
6 | ?????? | 19 | 10 | 31 |
7 | ??????-??????? | 18 | 10 | 30 |
8 | ?????????? | 18 | 7 | 22 |
9 | ???-????????? ??????? | 19 | 7 | 22 |
10 | ?? ????-?????? | 19 | 4 | 13 |
11 | ????? | 18 | 4 | 12 |
12 | ????? | 18 | 4 | 12 |
13 | ?????? | 19 | 3 | 11 |
14 | ?????? | 19 | 3 | 9 |
?????? ? ??????
??? 2024/2025? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ??????-???? | 52 | 30 | 72 |
2 | ????????? ?? | 48 | 32 | 71 |
3 | ????? | 50 | 33 | 71 |
4 | ?????? ??? | 49 | 31 | 70 |
5 | ???????-??????? | 50 | 30 | 69 |
6 | ??????-??? | 50 | 31 | 66 |
7 | ????? | 49 | 29 | 64 |
8 | ???? | 49 | 28 | 64 |
9 | ????? | 49 | 30 | 64 |
10 | ?? ???????? | 48 | 30 | 63 |
11 | ??? | 48 | 28 | 61 |
12 | ?????? | 51 | 28 | 61 |
13 | ?? ?????? | 51 | 26 | 61 |
14 | ????? ???? | 50 | 25 | 58 |
15 | ?????? | 48 | 26 | 57 |
16 | ???-???? | 48 | 27 | 57 |
17 | ????? | 51 | 24 | 57 |
18 | ?????? | 50 | 26 | 56 |
19 | ???????? | 49 | 25 | 56 |
20 | ???? | 50 | 24 | 55 |
21 | ???????? | 49 | 23 | 53 |
22 | ??????-????? | 49 | 22 | 53 |
23 | ?????? | 50 | 21 | 52 |
24 | ????? | 48 | 24 | 51 |
25 | ???????? | 48 | 21 | 49 |
26 | ?????? ?????? | 48 | 20 | 46 |
27 | ??? ??? | 51 | 21 | 45 |
28 | ???????? | 51 | 19 | 43 |
29 | ????? | 49 | 20 | 43 |
30 | ????? | 49 | 16 | 41 |
31 | ??????? | 49 | 16 | 37 |
32 | ??????? | 48 | 16 | 37 |
33 | ?? ??????-?????? | 49 | 12 | 31 |
?????? ? ??????
??????? ????????? ????? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ??????? | 36 | 27 | 56 |
2 | ?????? | 36 | 27 | 55 |
3 | ??????-???? | 36 | 26 | 53 |
4 | ??? ??????? | 33 | 23 | 50 |
5 | ??????? | 36 | 23 | 48 |
6 | ????? ????????? | 36 | 7 | 16 |
7 | ???? 7.62 | 36 | 6 | 14 |
8 | ???? | 33 | 2 | 5 |
?????????
?????? ???? ???? | ??????? | ? | ? | ? | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | ????? | 30 | 25 | 55 | 83.3 |
2 | ????? | 29 | 24 | 53 | 82.8 |
3 | ???? | 29 | 24 | 53 | 82.8 |
4 | ?????????-?????? | 29 | 22 | 51 | 75.9 |
5 | ??????? | 29 | 15 | 44 | 51.7 |
6 | ???? ?????? ???????? | 29 | 13 | 42 | 44.8 |
7 | ????? | 29 | 13 | 42 | 44.8 |
8 | ??????? | 29 | 11 | 40 | 37.9 |
9 | ?????? | 30 | 10 | 40 | 33.3 |
10 | ???-??? | 29 | 9 | 38 | 31 |
11 | ?????? | 29 | 8 | 37 | 27.6 |
12 | ?????? | 29 | 1 | 30 | 3.4 |
????????
?????????. ???????? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ?????-?????? | 22 | 21 | 62 |
2 | ????????? | 22 | 18 | 51 |
3 | ????????? | 22 | 17 | 50 |
4 | ????? ??? | 23 | 17 | 49 |
5 | ?????? ? | 23 | 17 | 49 |
6 | ??????-???? | 22 | 14 | 44 |
7 | ??????-?? | 23 | 13 | 38 |
8 | ?????? | 22 | 12 | 32 |
9 | ??????? | 22 | 8 | 29 |
10 | ????? ???? | 23 | 9 | 27 |
11 | ???????-???? | 23 | 7 | 19 |
12 | ?????????? | 23 | 5 | 18 |
13 | ???? | 22 | 4 | 14 |
14 | ??? | 22 | 3 | 12 |
15 | ???? | 22 | 3 | 10 |
????????
?????????. ???????? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ??????-?? ???? | 20 | 19 | 57 |
2 | ????????? ? | 21 | 17 | 51 |
3 | ??????????? | 20 | 16 | 46 |
4 | ???????-???????? | 21 | 14 | 43 |
5 | ????????-???? | 21 | 12 | 40 |
6 | ?????? ? | 21 | 14 | 39 |
7 | ?????? ?? | 21 | 10 | 33 |
8 | ??????-????? | 21 | 12 | 31 |
9 | ?????? | 21 | 9 | 27 |
10 | ?????? | 21 | 7 | 19 |
11 | ???????? | 21 | 5 | 17 |
12 | ?????? | 21 | 5 | 14 |
13 | ?????? | 21 | 5 | 14 |
14 | ?????? | 21 | 1 | 7 |
??????
?????? ???? 2024/2025? | ??????? | ? | ? | ? |
---|---|---|---|---|
1 | ??????? | 21 | 13 | 45 |
2 | ??????? ? | 21 | 11 | 43 |
3 | ???? | 21 | 10 | 37 |
4 | ???? | 21 | 10 | 37 |
5 | ?????????? | 21 | 11 | 36 |
6 | ??????? ? | 21 | 6 | 30 |
7 | ????? | 21 | 7 | 30 |
8 | ???-????????? | 21 | 7 | 29 |
9 | ????? | 21 | 6 | 28 |
10 | ?????? | 21 | 8 | 27 |
11 | ?????????? | 21 | 6 | 26 |
12 | ?????? | 21 | 5 | 24 |
13 | ????? | 21 | 6 | 22 |
14 | ?????? | 21 | 4 | 21 |
15 | ??? | 21 | 5 | 20 |
16 | ????? | 21 | 4 | 19 |
17 | ?????? | 21 | 4 | 18 |
18 | ?????? | 21 | 3 | 12 |
????????? "??????" ?? ?????? ??????? ???? ? ??????, ??????? ???????? "??????" ?? ?????? 4:2.
31 ?????? ?????? ? ???????? ? ????????? ?????, ? ??????? ??????????, "??????" ??????? ? ?????, ????????, ??? ? ??????, ?? ????? ???????.
2 ??????? ?????? ? ?????????? ?????, ????????? ??????????? ????????????? ?????? ???????????? ???????, ?????????????? ????????? ?????? ?? ?????? ? ?????.
30 ?????? ?????? ? ?????? ????? ??????????? ?????????? ?????? ???? ??? ???????????? "??????" ???????? ??????? ????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????? 85:112.
29 ?????? ?????????????????????? "??????" ???????? ??????? ????????? ?? ???????? ???????? ?? ????????????????? "????????" ?? ?????? 86:90 ? ????? ?????? ???? ???.
2 ??????? ????????????????????? "?????" ???????? ??????? ????????? ?? ???????? ???? ?? ????????? ??? ?? ?????? 1:2.
26 ?????? ?????? ? ??????? ??????? | ?????????? ??????? | ?????? ? ????????
????????????? ? ??????????? ??? ?? ???77-22357 ?????? 16 ?????? 2005 ?. ??????????? ??????? ?? ??????? ?? ??????????? ???????????????? ? ????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????????? ????????.??????? ????? ? ??????????????????