The tab mapper is a handy little tool that will render a guitar tab file with graphic chord diagrams displayed alongside. This comes in handy for people who just don't have every single chord shape memorized. Just plug in the web site address of a valid .tab or .crd file and hit "Go". In general, the tab mapper does a better job with printer friendly URLs. If there is more than one way to play a chord, the tab mapper will choose the most common shape. To see other fingerings, click on the chord diagram and you will be taken to the chord calculator.
Original file located @ http://globalpartners.iaps.stonybrook.edu.
Show me scales that sound good with the chords in this song: D.
Skip to main contentStony Brook University is proud to collaborate with a diverse network of esteemed partner universities worldwide. These partnerships foster academic exchange and global engagement, enriching opportunities for students, faculty, and researchers.
Institution Sort descending | Country/Territory | Initial Partnership Year |
---|---|---|
Adam Mickiewicz University | Poland | 2016 |
Afeka-Tel Aviv Academic College of Engineering | Israel | 2006 |
Ajou University | South Korea | 2003 |
American University | United States | 2014 |
Anhui Medical University | China | 2020 |
Anhui University | China | 2017 |
Aristotle University of Thessaloniki | Greece | 2017 |
Astrakhan State University | Russia | 2010 |
Australian National University | Australia | 2006 |
Autonomous University of Madrid | Spain | 2010 |
Beijing Foreign Studies University | China | 2024 |
Beijing Jiaotong University | China | 2013 |
Beijing Language and Culture University | China | 2018 |
Beijing Medical University | China | 1986 |
Beijing Normal University | China | 2013 |
Beijing University of Chemical Technology | China | 2014 |
Ben Gurion University of the Negev | Israel | 1980 |
BGC Trust University Bangladesh | Bangladesh | 2016 |
Bond University | Australia | 2011 |
Capital University of Economics and Business | China | 2018 |
Central Conservatory of Music | China | 2018 |
Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados | Mexico | 2010 |
Centro Universitario de Idiomas | Argentina | 2006 |
Cheju Halla University | South Korea | 2006 |
Chiba University | Japan | 1996 |
China Youth University for Political Sciences | China | 2013 |
Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 2005 |
Chonnam National University | South Korea | 1985 |
Chung-Ang University | South Korea | 2006 |
Chungnam National University | South Korea | 2006 |
City University of HongKong | Hong Kong | 2006 |
Communication University of China | China | 2017 |
Copenhagen Business School | Denmark | 2005 |
Daejin University | South Korea | 2004 |
Deakin University | Australia | 2002 |
Dongguk University | South Korea | 1991 |
Donghua University | China | 2014 |
East China Normal University | China | 2011 |
East China University of Science and Technology | China | 2019 |
Eberhard Karl University of Tübingen | Germany | 1983 |
École des hautes études en sciences sociales | France | 2021 |
Engineering School of Information and Digital Technologies | France | 2005 |
Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 2011 |
Ewha Womans University | South Korea | 1992 |
Fachhochschule Wurzburg-Schweinfurt | Germany | 2005 |
Federal University of Santa Catarina | Brazil | 2019 |
Florence University of The Arts | Italy | 2007 |
Freie Universitat Berlin | Germany | 2013 |
Fu Jen Catholic University | Taiwan | 2006 |
Gachon University | South Korea | 2007 |
Glasgow Caledonian University | United Kingdom | 2011 |
Gottingen University | Germany | 2013 |
Gunma University | Japan | 2013 |
Hangzhou Normal University | China | 2016 |
Hankuk University of Foreign Studies | South Korea | 2011 |
Hanyang University | South Korea | 2004 |
Harbin Institute of Technology | China | 2010 |
Hefei University of Technology | China | 2017 |
Henan University | China | 2015 |
Herzen State Pedagogical University | Russia | 2019 |
Hohai University | China | 2019 |
Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 2016 |
Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 2004 |
Huazhong University of Science and Technology | China | 2019 |
Incheon National University | South Korea | 2015 |
Indian Institute of Technology Roorkee | India | 2007 |
Inha University | South Korea | 2011 |
Innopolis University | Russia | 2020 |
Institute of Marine Science (ISMAR) | Italy | 2003 |
Interdisciplinary Center Herzliya | Israel | 2019 |
International Association of Universities Turkey | Turkey | 2008 |
International University of Ecuador | Ecuador | 2019 |
Istanbul Aydin University | Turkey | 2012 |
Izmir Institute of Technology | Turkey | 2019 |
Izmir University of Economics | Turkey | 2004 |
Jiangxi University of Finance and Economics | China | 2018 |
Jilin University | China | 2014 |
Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany | 2001 |
Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Kenya | 2012 |
Kangwon National University | South Korea | 2010 |
Keele University | United Kingdom | 2016 |
Kenya Methodist University | Kenya | 2011 |
Kenyatta University | Kenya | 2015 |
Kogakuin University | Japan | 2013 |
Konkuk University | South Korea | 2006 |
Korea Advanced Institute of Science And Technology | South Korea | 1998 |
Korea Institute of Science and Technology | South Korea | 2013 |
Korea University | South Korea | 2010 |
Kristianstad University | Sweden | 2010 |
Kyorin University | Japan | 2013 |
Kyoto Sangyo University | Japan | 2012 |
Kyung Hee University | South Korea | 1993 |
Kyungpook National University | South Korea | 2021 |
Lancaster University | United Kingdom | 1997 |
Libera Universita Maria Ss. Assunta di Roma | Italy | 2006 |
Macau University of Science and Technology | Macau | 2014 |
Mälardalen University | Sweden | 2008 |
Middle East Technical University | Turkey | 2015 |
Minzu University | China | 2018 |
Mody University of Science and Technology | India | 2014 |
Monterrey Institute of Technology and Higher Education | Mexico | 2018 |
Moscow State University | Russia | 2004 |
Moscow State University of Medicine and Dentristry | Russia | 2004 |
Nanchang University | China | 2015 |
Nanjing University | China | 2003 |
Nanjing University of Aeronautics And Astronautics | China | 2014 |
Nanjing University of Information Science and Technology | China | 2003 |
Nanyang Technological University | Singapore | 2011 |
National Chung Hsing University | Taiwan | 2007 |
National Institute for Material Sciences | Japan | 2006 |
National Research University Higher School of Economics | Russia | 2017 |
National Taiwan University | Taiwan | 1989 |
National Tsing Hua University | Taiwan | 2018 |
National Yang Ming Chiao Tung University | Taiwan | 2015 |
Nihon University | Japan | 2009 |
Okayama University | Japan | 1999 |
Osaka University of Economics and Law | Japan | 2020 |
Otsuma Women's University | Japan | 2020 |
Paris Lodron University of Salzburg | Austria | 2022 |
Peking University | China | 2011 |
Pohang University of Science and Technology | South Korea | 2011 |
Purdue University | United States | 2015 |
Reims Management School | France | 2005 |
Renmin University | China | 2019 |
Reykjavik University | Iceland | 2016 |
Saitama University | Japan | 2014 |
Sangmyung University | South Korea | 2011 |
Sapienza University of Rome | Italy | 2006 |
Sciences Po Lille | France | 2013 |
Seoul National University | South Korea | 1990 |
Seoul National University of Science and Technology | South Korea | 2015 |
Shandong University | China | 2017 |
Shanghai International Studies University | China | 2017 |
Shanghai Jiao Tong University | China | 2017 |
Shanghai Normal University | China | 2016 |
Shanghai University | China | 2019 |
Shri Vile Parle Kelavani Mandal's Narsee Monjee Institute of Management Studies | India | 2019 |
Sogang University | South Korea | 2011 |
Soochow University | China | 2005 |
Soongsil University | South Korea | 2011 |
South China Normal University | China | 2017 |
Southern University of Science and Technology | China | 2016 |
Southwest Jiaotong University | China | 2017 |
St. Petersberg State Research University Higher Branch of Economics | Russia | 2011 |
St. Petersburg State University | Russia | 2010 |
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Russia | 2013 |
State Environmental University of Odessa | Ukraine | 2008 |
Suez Canal University | Egypt | 2009 |
SUNY Korea | South Korea | 2017 |
Taylor's University | Malaysia | 2018 |
Tel Aviv University | Israel | 2013 |
The American University in Cairo | Egypt | 2012 |
The Freiberg University of Mining and Technology | Germany | 2000 |
The University of Manchester | United Kingdom | 2008 |
The University of Queensland | Australia | 2002 |
Tohoku University | Japan | 2019 |
Tokyo University of Foreign Studies | Japan | 2012 |
Tongji University | China | 2008 |
Tsinghua University | China | 2006 |
United International College | China | 2019 |
United States International University | Kenya | 2011 |
Universidad Autonoma De Santo Domingo | Dominican Republic | 2018 |
Universidad de Buenos Aires | Argentina | 2006 |
Universidad de Chile | Chile | 2023 |
Universidad de los Andes | Chile | 2019 |
Universidad de San Andrés | Argentina | 2014 |
Universidad Del Pacifico | Peru | 2018 |
Universidad Icesi | Colombia | 2015 |
Universidad National de Colombia | Colombia | 2014 |
Universite de la Mediterranee (Aix-Marseille II) | France | 2007 |
Universite de Nantes | France | 2019 |
Universite Paris Diderot | France | 2009 |
Universiti Teknologi MARA | Malaysia | 2023 |
University Autonoma Metropolitana, Xochimilco Campus | Mexico | 2013 |
University Carlos III de Madrid Getafe Campus | Spain | 2015 |
University College London | United Kingdom | 2011 |
University Lumiere Lyon 2 | France | 2010 |
University of Alcala | Spain | 2009 |
University of Auckland | New Zealand | 2013 |
University of Bari Aldo Moro | Italy | 2012 |
University of Bonn | Germany | 2004 |
University of Bremen | Germany | 2003 |
University of Camerino | Italy | 2008 |
University of Campinas | Brazil | 2017 |
University of Chinese Academy of Science | China | 2017 |
University of Chittagong | Bangladesh | 2015 |
University of Dar Es Salaam | Tanzania | 2009 |
University of Hawaii | United States | 2007 |
University of Hertfordshire | United Kingdom | 2008 |
University of International Business and Economics | China | 2020 |
University of Konstanz | Germany | 1991 |
University of L'Aquila | Italy | 2010 |
University of Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 2007 |
University of Leeds | United Kingdom | 2014 |
University of León | Spain | 1991 |
University of Macau | Macau | 2017 |
University of Northumbria | United Kingdom | 2010 |
University of Oslo | Norway | 2007 |
University of Palermo | Italy | 2013 |
University of Paris-Sorbonne | France | 1984 |
University of Pavia | Italy | 2003 |
University of Reims Champagne-Ardenne | France | 2010 |
University of Science and Technology of China | China | 2012 |
University of Science, Vietnam National University | Vietnam | 2018 |
University of Seoul | South Korea | 2006 |
University of Social Sciences and Humanities | Vietnam | 2016 |
University of Sussex | United Kingdom | 2005 |
University of Tehran | Iran | 2016 |
University of The Aegean | Greece | 2006 |
University of Tuzla | Bosnia & Herzegovina | 2004 |
University of Venezia | Italy | 2009 |
University of Wroclaw | Poland | 1975 |
University of Wuerzburg | Germany | 2010 |
Vietnam National University Ho Chi Minh | Vietnam | 2016 |
Volodymyr Dal East Ukrainian National | Ukraine | 2007 |
Waseda University | Japan | 2003 |
Xi'an Jiaotong University | China | 2013 |
Yokohama City University | Japan | 2019 |
Yonsei University | South Korea | 1990 |
Zhejiang University of Finance and Economics | China | 2018 |
Zhejiang University of Media and Communications | China | 2018 |
Zhongnan University of Economics and Law | China | 2008 |
Stony Brook University is proud to collaborate with a diverse network of esteemed partner universities worldwide. These partnerships foster academic exchange and global engagement, enriching opportunities for students, faculty, and researchers.
Copyright © 2016 Stony Brook University Login