The tab mapper is a handy little tool that will render a guitar tab file with graphic chord diagrams displayed alongside. This comes in handy for people who just don't have every single chord shape memorized. Just plug in the web site address of a valid .tab or .crd file and hit "Go". In general, the tab mapper does a better job with printer friendly URLs. If there is more than one way to play a chord, the tab mapper will choose the most common shape. To see other fingerings, click on the chord diagram and you will be taken to the chord calculator.
Original file located @ http://ariva.de.
Show me scales that sound good with the chords in this song: A, B, C, D, F, Co, F5.
|
X-DAX
24.913,99
+0,18%
|
S&P 500
6.832,99
-0,02%
|
Nasdaq 100
24.732,73
+0,18%
|
Euro Stoxx 50
5.985,23
-0,43%
|
|
MDAX
31.299,04
+0,60%
|
Euro Stoxx 50
5.984,93
-0,39%
|
Dow Jones
49.500,93
+0,10%
|
Ölpreis
67,6094 $
+0,01%
|
|
SDAX
17.832,62
+0,52%
|
Nikkei 225
57.569,11
+1,50%
|
MSCI World
4.509,69
-0,14%
|
Goldpreis
5.032,06 $
+2,35%
|
|
TecDAX
3.653,27
+1,39%
|
Hang Seng
26.513,65
-0,45%
|
MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR)
2.895,36
+0,61%
|
Bitcoin (USD)
69.489,00
+0,78%
|
|
OPTIMI HEALTH CORP.
0,204 ?
-2,86%
|
|
|
13.02.26 - UBS Videos
Mercedes-Benz Group ? Vom Tagestief erholt
Nach einem schwachen Handelsstart ist es bei der Aktie von Mercedes-?Benz Group gestern zu einer Intraday-?Erholung ... Mehr »
|
|
|
07:00 Uhr - Société Générale
Inline-Optionsscheine: Rendite in Seitwärtsmärkten
Während Anleger mit klassischen Optionsscheinen auf starke Marktbewegungen setzen, spielen Inline-?Optionsscheine ihre ... Mehr »
|
|
|
13.02.26 - DZ-Bank
SAP: Die 10-Milliarden-Offensive und der smarte Weg zur KI-Vorherrschaft
|
| 13.02.26 | The Bottom Line: US?Konjunkturberichte und Eurozonen?PMI | |
| 13.02.26 | Große Nachfrage nach (KI-)Anleihen | |
| 13.02.26 | Silber ? sechstes Jahresdefizit, starke Investitionen |
| Coinbase Global Aktie | +15,31% | 138,12 ? | |
| Moderna Aktie | +12,50% | 37,13 ? | |
| C.H. Robinson Worldwide Aktie | +10,00% | 143,00 ? | |
| Exelon Aktie | +9,61% | 40,76 ? | |
| Vertex Pharmaceuticals Aktie | +8,02% | 423,60 ? | |
| CBRE Group Aktie | +7,96% | 122,00 ? | |
| Airbnb Aktie | +7,68% | 106,34 ? | |
| Dexcom Aktie | +7,42% | 58,81 ? | |
| Int. Flavors & Fragrances Aktie | +7,30% | 69,04 ? | |
| Akamai Technologies Aktie | +7,23% | 94,43 ? |
| NVR Aktie | -6,72% | 6.250 ? | |
| Grainger Aktie | -7,03% | 934,80 ? | |
| Fox B Aktie | -7,33% | 43,00 ? | |
| Copart Aktie | -7,38% | 30,61 ? | |
| Jacobs Solutions Aktie | -7,56% | 110,00 ? | |
| F5 Networks Aktie | -7,58% | 219,40 ? | |
| Monolithic Power Aktie | -7,58% | 962,60 ? | |
| Corpay Aktie | -7,59% | 268,00 ? | |
| NetApp Aktie | -7,69% | 81,47 ? | |
| Wynn Resorts Aktie | -11,37% | 85,83 ? |
| PVA Tepla Aktie | +9,49% | 24,46 ? | |
| Evotec Aktie | +5,91% | 6,124 ? | |
| Drägerwerk Vz Aktie | +3,35% | 89,40 ? | |
| Douglas Aktie | +3,01% | 10,96 ? | |
| Gerresheimer Aktie | +2,90% | 19,90 ? | |
| HelloFresh Aktie | +2,89% | 5,264 ? | |
| GFT Technologies Aktie | +2,42% | 16,90 ? | |
| Jenoptik Aktie | +2,07% | 27,56 ? | |
| MBB Aktie | +1,83% | 223,00 ? | |
| Adesso Aktie | +1,75% | 63,80 ? |
| EnergieKontor Aktie | -2,23% | 37,25 ? | |
| Befesa Aktie | -2,25% | 32,22 ? | |
| Nagarro Aktie | -2,33% | 60,80 ? | |
| PNE Aktie | -2,34% | 8,76 ? | |
| Norma Group Aktie | -2,42% | 16,12 ? | |
| Jost Werke Aktie | -2,81% | 65,70 ? | |
| Hornbach Holding Aktie | -2,99% | 81,00 ? | |
| Indus Holding Aktie | -3,86% | 31,10 ? | |
| Ottobock SE&Co Aktie | -4,13% | 55,70 ? | |
| Dt. Pfandbriefbank Aktie | -11,46% | 3,71 ? |
| Strategy Aktie | +10,11% | 113,30 ? | |
| Exelon Aktie | +9,61% | 40,76 ? | |
| Vertex Pharmaceuticals Aktie | +8,02% | 423,60 ? | |
| Airbnb Aktie | +7,68% | 106,34 ? | |
| Dexcom Aktie | +7,42% | 58,81 ? | |
| American Electric Power Aktie | +6,31% | 109,50 ? | |
| Applied Materials Aktie | +5,61% | 301,00 ? | |
| Verisk Analytics Aktie | +5,57% | 153,65 ? | |
| Autodesk Aktie | +5,53% | 194,76 ? | |
| Palo Alto Networks Aktie | +5,37% | 140,48 ? |
| Honeywell Int. Aktie | -2,65% | 200,30 ? | |
| Starbucks Aktie | -2,99% | 79,04 ? | |
| Cintas Aktie | -3,55% | 164,45 ? | |
| Thomson Reuters Aktie | -3,58% | 72,16 ? | |
| Old Dominion Freight Line Aktie | -3,94% | 159,50 ? | |
| Microchip Technology Aktie | -4,18% | 66,55 ? | |
| IDEXX Laboratories Aktie | -4,29% | 518,00 ? | |
| CoStar Group Aktie | -6,44% | 37,145 ? | |
| Copart Aktie | -7,38% | 30,61 ? | |
| Monolithic Power Aktie | -7,58% | 962,60 ? |
| Evotec Aktie | +5,91% | 6,124 ? | |
| Aixtron Aktie | +4,69% | 22,56 ? | |
| Carl Zeiss Meditec Aktie | +4,57% | 26,98 ? | |
| Sartorius Vz Aktie | +3,41% | 230,60 ? | |
| Drägerwerk Vz Aktie | +3,35% | 89,40 ? | |
| IONOS Group Aktie | +2,45% | 23,00 ? | |
| Hensoldt Aktie | +2,28% | 80,85 ? | |
| Infineon Aktie | +2,19% | 43,325 ? | |
| Jenoptik Aktie | +2,07% | 27,56 ? | |
| SMA Solar Technology Aktie | +1,70% | 33,54 ? |
| Cancom Aktie | -0,86% | 23,00 ? | |
| Süss MicroTec Aktie | -1,19% | 46,50 ? | |
| Siltronic Aktie | -1,37% | 50,45 ? | |
| Eckert&Ziegler Aktie | -1,73% | 14,74 ? | |
| 1&1 AG Aktie | -1,78% | 24,85 ? | |
| TeamViewer Aktie | -1,89% | 5,20 ? | |
| Nagarro Aktie | -2,33% | 60,80 ? | |
| Utd. Internet Aktie | -2,76% | 26,08 ? | |
| Nemetschek Aktie | -3,91% | 66,40 ? | |
| Ottobock SE&Co Aktie | -4,13% | 55,70 ? |
| Dt. Börse Aktie | +4,64% | 218,70 ? | |
| Symrise Aktie | +4,38% | 76,72 ? | |
| MTU Aero Engines Aktie | +2,96% | 393,60 ? | |
| Infineon Aktie | +2,19% | 43,325 ? | |
| Rheinmetall Aktie | +1,86% | 1.616 ? | |
| GEA Group Aktie | +1,75% | 63,90 ? | |
| EON Aktie | +1,73% | 18,57 ? | |
| BMW Aktie | +1,48% | 88,90 ? | |
| Dt. Post Aktie | +1,11% | 49,33 ? | |
| Merck Aktie | +1,04% | 126,90 ? |
| Continental Aktie | -1,07% | 72,42 ? | |
| Daimler Truck Holding Aktie | -1,31% | 42,86 ? | |
| Brenntag Aktie | -1,49% | 58,30 ? | |
| Münchener Rück Aktie | -2,02% | 532,60 ? | |
| HeidelbergCement Aktie | -2,34% | 188,00 ? | |
| RWE Aktie | -3,47% | 50,04 ? | |
| Siemens Aktie | -3,85% | 250,90 ? | |
| Dt. Bank Aktie | -3,90% | 29,655 ? | |
| Scout24 Aktie | -4,36% | 69,15 ? | |
| Commerzbank Aktie | -5,86% | 32,48 ? |
| Aixtron Aktie | +4,69% | 22,56 ? | |
| Carl Zeiss Meditec Aktie | +4,57% | 26,98 ? | |
| Aurubis Aktie | +4,52% | 171,00 ? | |
| Fraport Aktie | +3,51% | 84,15 ? | |
| Sartorius Vz Aktie | +3,41% | 230,60 ? | |
| IONOS Group Aktie | +2,45% | 23,00 ? | |
| Hensoldt Aktie | +2,28% | 80,85 ? | |
| TKMS AG + Co Aktie | +2,20% | 93,00 ? | |
| Bilfinger Aktie | +1,77% | 120,70 ? | |
| Porsche Vz Aktie | +1,65% | 41,81 ? |
| ThyssenKrupp Aktie | -1,86% | 10,565 ? | |
| Wacker Chemie Aktie | -1,86% | 79,20 ? | |
| TeamViewer Aktie | -1,89% | 5,20 ? | |
| Knorr Bremse Aktie | -2,24% | 104,60 ? | |
| RTL Group Bertelsmann Aktie | -2,28% | 36,40 ? | |
| Utd. Internet Aktie | -2,76% | 26,08 ? | |
| Auto1 Group Aktie | -2,99% | 18,83 ? | |
| Jungheinrich Vz Aktie | -3,53% | 36,08 ? | |
| Nemetschek Aktie | -3,91% | 66,40 ? | |
| Delivery Hero Aktie | -7,04% | 19,95 ? |
| Safran Aktie | +7,33% | 332,40 ? | |
| Wolters Kluwer Aktie | +6,56% | 65,00 ? | |
| Dt. Börse Aktie | +4,64% | 218,70 ? | |
| L'Oréal Aktie | +2,61% | 374,00 ? | |
| Infineon Aktie | +2,19% | 43,325 ? | |
| Rheinmetall Aktie | +1,86% | 1.616 ? | |
| BMW Aktie | +1,48% | 88,90 ? | |
| Dt. Post Aktie | +1,11% | 49,33 ? | |
| Airbus Aktie | +0,84% | 192,60 ? | |
| Mercedes-Benz Group Aktie | +0,84% | 57,74 ? |
| Enel Aktie | -2,30% | 9,336 ? | |
| Prosus Aktie | -2,43% | 42,815 ? | |
| Banco Santander Aktie | -2,59% | 10,06 ? | |
| BNP Paribas Aktie | -2,70% | 89,94 ? | |
| Intesa Sanpaolo Aktie | -2,90% | 5,70 ? | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie | -3,08% | 19,205 ? | |
| Ferrari Aktie | -3,45% | 318,60 ? | |
| UniCredit Aktie | -3,75% | 71,42 ? | |
| Siemens Aktie | -3,85% | 250,90 ? | |
| Dt. Bank Aktie | -3,90% | 29,655 ? |
|
Name
|
|
|
Volumen
|
|---|---|---|---|
| BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) | +0,32% | 921 M | |
| ETH/USD (Ethereum / US-Dollar) | +0,64% | 143 M | |
| USDC/USD (USD Coin / US-Dollar) | -0,01% | 113 M | |
| XRP/USD (Ripple / US-Dollar) | +0,50% | 96,7 M | |
| SOL/USD (Solana / US-Dollar) | +0,54% | 91,2 M | |
| BNB/USD (Binance Coin / US-Dollar) | -0,09% | 32,2 M | |
| TRX/USD (TRON / US-Dollar) | +0,46% | 25,0 M | |
| DOGE/USD (Dogecoin / US-Dollar) | -0,20% | 21,3 M | |
| LTC/USD (Litecoin / US-Dollar) | -0,23% | 13,4 M | |
| LINK/USD (Chainlink / US-Dollar) | +1,00% | 11,6 M |
|
Name
|
|
|
Volumen
|
|---|---|---|---|
| XMR/USD (Monero / US-Dollar) | -0,49% | 10,7 M | |
| ADA/USD (Cardano / US-Dollar) | +1,21% | 10,3 M | |
| HBAR/USD (Hedera / US-Dollar) | +3,91% | 6,69 M | |
| DASH/USD (Dash / US-Dollar) | +6,70% | 6,37 M | |
| XLM/USD (Stellar / US-Dollar) | +0,95% | 6,32 M | |
| UNI/USD (Uniswap / US-Dollar) | -0,59% | 2,33 M | |
| DOT/USD (Polkadot / US-Dollar) | +1,69% | 2,32 M | |
| AVAX/USD (Avalanche / US-Dollar) | -0,33% | 1,87 M | |
| ATOM/USD (Cosmos Hub / US-Dollar) | +1,21% | 1,01 M | |
| QNT/USD (Quant / US-Dollar) | +0,94% | 0,99 M |
| Cisco Systems Aktie | +3,21% | 64,93 ? | |
| Salesforce Aktie | +3,02% | 160,40 ? | |
| Nike Aktie | +2,92% | 53,30 ? | |
| UnitedHealth Group Aktie | +2,80% | 246,20 ? | |
| Walt Disney Aktie | +2,58% | 88,32 ? | |
| Caterpillar Aktie | +2,33% | 658,00 ? | |
| Merck & Co Aktie | +1,38% | 103,20 ? | |
| IBM Int. Business Machines Aktie | +1,00% | 221,55 ? | |
| Amgen Aktie | +0,47% | 309,00 ? | |
| Boeing Aktie | +0,44% | 203,80 ? |
| Verizon Communications Aktie | -1,08% | 41,49 ? | |
| Travelers Aktie | -1,19% | 248,90 ? | |
| Apple Aktie | -1,23% | 217,60 ? | |
| Goldman Sachs Group Aktie | -1,27% | 756,20 ? | |
| Home Depot Aktie | -1,66% | 326,75 ? | |
| Coca-Cola Aktie | -1,69% | 66,21 ? | |
| 3M Aktie | -1,81% | 144,50 ? | |
| Nvidia Aktie | -2,27% | 153,92 ? | |
| Honeywell Int. Aktie | -2,65% | 200,30 ? | |
| Visa Aktie | -3,23% | 265,40 ? |
|
1
|
|
DAX 40 Forum
DAX 40 Forum
|
+0,25%
|
|
2
|
|
Mercedes-Benz Group Forum
Mercedes-Benz Group Forum
|
+0,89%
|
|
3
|
|
Commerzbank Forum
Commerzbank Forum
|
-5,66%
|
|
4
|
|
Eutelsat Communications Forum
Eutelsat Communications Forum
|
+4,59%
|
|
5
|
|
BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) Forum
BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar) Forum
|
+0,32%
|
|
6
|
|
Bitcoin Kurs Forum
Bitcoin Kurs Forum
|
+0,13%
|
|
7
|
|
Evotec Forum
Evotec Forum
|
+6,18%
|
|
8
|
|
Deutsche Pfandbriefbank Forum
Deutsche Pfandbriefbank Forum
|
-10,32%
|
|
9
|
|
BioNTech Aktie (ADR) Forum
BioNTech Aktie (ADR) Forum
|
+0,11%
|
|
10
|
|
Nel ASA Forum
Nel ASA Forum
|
-2,06%
|
|
Name
|
Letzter
|
Änd.
|
|
Suchen
|
|---|---|---|---|---|
| Novo-Nordisk AS | 41,69 ? | +1,26% | 19.059 | |
| DroneShield Ltd | 1,898 ? | +4,17% | 14.237 | |
| SAP SE | 171,72 ? | +1,19% | 13.201 | |
| Rheinmetall AG | 1.609 ? | +1,87% | 10.431 | |
| Nvidia Corp | 154,08 ? | -2,16% | 9.989 | |
| PayPal Holdings Inc | 33,945 ? | +3,08% | 8.834 | |
| Microsoft Corp | 337,90 ? | -0,22% | 8.127 | |
| Amazon Inc | 167,46 ? | -0,38% | 7.603 | |
| Bayer AG | 45,985 ? | +0,65% | 6.924 | |
| BASF SE | 51,08 ? | -0,66% | 6.871 | |
| Siemens Energy AG | 162,10 ? | +0,43% | 6.674 | |
| Evotec SE | 6,186 ? | +6,18% | 6.660 | |
| BioNTech SE ADR | 89,20 ? | +0,11% | 6.446 | |
| Almonty Industries Inc | 11,58 ? | +7,62% | 6.434 | |
| BYD Co Ltd | 10,335 ? | -1,71% | 6.432 | |
| TUI AG | 8,402 ? | +0,17% | 6.151 | |
| Palantir Technologies Inc | 110,04 ? | +1,79% | 5.879 | |
| Puma SE | 23,45 ? | +2,49% | 5.849 | |
| Dt. Telekom AG | 32,23 ? | +0,03% | 5.735 | |
| RENK Group AG | 57,54 ? | +1,11% | 5.653 |
|
Name
|
Nachhaltigkeit
|
|---|---|
| Nordnet AB | |
| B3 SA | |
| Thule Group AB | |
| Medibank Private Ltd | |
| Amundi SA | |
| Hermès International SCA | |
| Thales SA | |
| Avanza Bank Holding AB | |
| kpn NV | |
| ERG |
|
Name
|
Nachhaltigkeit
|
|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | |
| Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | |
| iShares MSCI Europe Consumer Discret. Sector UCITS ETF EUR A | |
| BNPP Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF C | |
| Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1C | |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Stap. Scree. UCITS ETF 1C | |
| iShares STOXX Europe 600 Pers. & Househ. Goods UCITS ETF DE | |
| Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF | |
| AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) |
- Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen für deine Website oder Software: Jetzt hier klicken, um eine Anfrage zu stellen.
Alle Angaben ohne Gewähr - Dt. Börsen, NASDAQ, NYSE und Dow Jones 15 Min. verzögert.
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Warnhinweise: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.